| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 27.59% |
| 2 | 1:3 | 4 | 13.79% |
| 3 | 2:2 | 2 | 6.9% |
| 4 | 3:2 | 2 | 6.9% |
| 5 | 0:3 | 2 | 6.9% |
| 6 | 1:0 | 2 | 6.9% |
| 7 | 3:1 | 2 | 6.9% |
| 8 | 1:2 | 2 | 6.9% |
| 9 | 2:1 | 2 | 6.9% |
| 10 | 3:0 | 1 | 3.45% |
| 11 | 2:0 | 1 | 3.45% |
| 12 | 1:1 | 1 | 3.45% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 0:1 | 0 | 0% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 25% |
| 2 | 1:1 | 12 | 8.82% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.35% |
| 4 | 1:0 | 10 | 7.35% |
| 5 | 2:1 | 9 | 6.62% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6.62% |
| 7 | 1:2 | 9 | 6.62% |
| 8 | 3:0 | 7 | 5.15% |
| 9 | 3:1 | 7 | 5.15% |
| 10 | 0:0 | 7 | 5.15% |
| 11 | 0:2 | 5 | 3.68% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.94% |
| 13 | 2:2 | 4 | 2.94% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.21% |
| 15 | 3:3 | 3 | 2.21% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.47% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.74% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 25.37% |
| 2 | 0:1 | 12 | 8.96% |
| 3 | 1:1 | 12 | 8.96% |
| 4 | 3:2 | 10 | 7.46% |
| 5 | 3:1 | 9 | 6.72% |
| 6 | 1:0 | 7 | 5.22% |
| 7 | 2:2 | 6 | 4.48% |
| 8 | 2:1 | 6 | 4.48% |
| 9 | 0:0 | 6 | 4.48% |
| 10 | 1:2 | 6 | 4.48% |
| 11 | 1:3 | 5 | 3.73% |
| 12 | 2:0 | 5 | 3.73% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.99% |
| 14 | 3:0 | 4 | 2.99% |
| 15 | 0:3 | 4 | 2.99% |
| 16 | 0:2 | 4 | 2.99% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 25.42% |
| 2 | 1:1 | 25 | 8.36% |
| 3 | 0:1 | 22 | 7.36% |
| 4 | 1:0 | 19 | 6.35% |
| 5 | 3:1 | 18 | 6.02% |
| 6 | 2:1 | 17 | 5.69% |
| 7 | 1:2 | 17 | 5.69% |
| 8 | 2:0 | 15 | 5.02% |
| 9 | 3:2 | 13 | 4.35% |
| 10 | 1:3 | 13 | 4.35% |
| 11 | 0:0 | 13 | 4.35% |
| 12 | 2:2 | 12 | 4.01% |
| 13 | 3:0 | 12 | 4.01% |
| 14 | 0:3 | 9 | 3.01% |
| 15 | 0:2 | 9 | 3.01% |
| 16 | 2:3 | 6 | 2.01% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1% |
