| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 12 | 15.79% |
| 2 | 2:1 | 11 | 14.47% |
| 3 | 2:0 | 10 | 13.16% |
| 4 | 0:1 | 8 | 10.53% |
| 5 | 1:0 | 8 | 10.53% |
| 6 | 1:2 | 6 | 7.89% |
| 7 | 其他 | 5 | 6.58% |
| 8 | 2:2 | 4 | 5.26% |
| 9 | 3:3 | 3 | 3.95% |
| 10 | 0:2 | 2 | 2.63% |
| 11 | 3:2 | 2 | 2.63% |
| 12 | 0:0 | 2 | 2.63% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.32% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.32% |
| 15 | 3:0 | 1 | 1.32% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:1 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:1 | 46 | 12.11% |
| 3 | 2:1 | 37 | 9.74% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.68% |
| 5 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 6 | 0:0 | 27 | 7.11% |
| 7 | 0:1 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 21 | 5.53% |
| 9 | 3:0 | 21 | 5.53% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 1:2 | 19 | 5% |
| 12 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 2:1 | 50 | 13.16% |
| 3 | 1:0 | 47 | 12.37% |
| 4 | 2:0 | 32 | 8.42% |
| 5 | 1:2 | 31 | 8.16% |
| 6 | 0:1 | 30 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 24 | 6.32% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.79% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 15 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 14 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 14 | 0:3 | 7 | 1.84% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 109 | 13.04% |
| 2 | 1:0 | 108 | 12.92% |
| 3 | 2:1 | 98 | 11.72% |
| 4 | 2:0 | 75 | 8.97% |
| 5 | 0:1 | 64 | 7.66% |
| 6 | 其他 | 57 | 6.82% |
| 7 | 1:2 | 56 | 6.7% |
| 8 | 0:0 | 55 | 6.58% |
| 9 | 2:2 | 49 | 5.86% |
| 10 | 3:0 | 38 | 4.55% |
| 11 | 0:2 | 36 | 4.31% |
| 12 | 3:1 | 29 | 3.47% |
| 13 | 3:2 | 17 | 2.03% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.91% |
| 15 | 0:3 | 13 | 1.56% |
| 16 | 2:3 | 8 | 0.96% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.96% |
