| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 26 | 16.05% |
| 2 | 0:0 | 24 | 14.81% |
| 3 | 1:0 | 22 | 13.58% |
| 4 | 2:0 | 19 | 11.73% |
| 5 | 2:1 | 18 | 11.11% |
| 6 | 0:1 | 14 | 8.64% |
| 7 | 1:2 | 12 | 7.41% |
| 8 | 其他 | 7 | 4.32% |
| 9 | 0:2 | 5 | 3.09% |
| 10 | 3:1 | 5 | 3.09% |
| 11 | 2:3 | 3 | 1.85% |
| 12 | 0:3 | 2 | 1.23% |
| 13 | 2:2 | 2 | 1.23% |
| 14 | 1:3 | 1 | 0.62% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.62% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.62% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 80 | 15.69% |
| 2 | 1:0 | 71 | 13.92% |
| 3 | 1:1 | 69 | 13.53% |
| 4 | 0:1 | 54 | 10.59% |
| 5 | 2:0 | 47 | 9.22% |
| 6 | 2:1 | 37 | 7.25% |
| 7 | 1:2 | 33 | 6.47% |
| 8 | 0:2 | 24 | 4.71% |
| 9 | 3:0 | 18 | 3.53% |
| 10 | 其他 | 18 | 3.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 2.55% |
| 12 | 0:3 | 12 | 2.35% |
| 13 | 2:2 | 11 | 2.16% |
| 14 | 1:3 | 10 | 1.96% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.57% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.59% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.39% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 65 | 17.24% |
| 2 | 1:0 | 64 | 16.98% |
| 3 | 0:0 | 52 | 13.79% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.75% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.75% |
| 6 | 2:0 | 29 | 7.69% |
| 7 | 其他 | 22 | 5.84% |
| 8 | 0:2 | 21 | 5.57% |
| 9 | 3:0 | 16 | 4.24% |
| 10 | 3:1 | 11 | 2.92% |
| 11 | 1:2 | 9 | 2.39% |
| 12 | 2:2 | 6 | 1.59% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.33% |
| 14 | 3:2 | 5 | 1.33% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.06% |
| 16 | 3:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 160 | 15.25% |
| 2 | 1:0 | 157 | 14.97% |
| 3 | 0:0 | 156 | 14.87% |
| 4 | 0:1 | 101 | 9.63% |
| 5 | 2:0 | 95 | 9.06% |
| 6 | 2:1 | 88 | 8.39% |
| 7 | 1:2 | 54 | 5.15% |
| 8 | 0:2 | 50 | 4.77% |
| 9 | 其他 | 47 | 4.48% |
| 10 | 3:0 | 35 | 3.34% |
| 11 | 3:1 | 29 | 2.76% |
| 12 | 2:2 | 19 | 1.81% |
| 13 | 1:3 | 16 | 1.53% |
| 14 | 0:3 | 14 | 1.33% |
| 15 | 3:2 | 14 | 1.33% |
| 16 | 2:3 | 10 | 0.95% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.38% |
