| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 15 | 18.29% |
| 2 | 1:1 | 13 | 15.85% |
| 3 | 2:1 | 10 | 12.2% |
| 4 | 0:1 | 9 | 10.98% |
| 5 | 1:0 | 5 | 6.1% |
| 6 | 0:3 | 4 | 4.88% |
| 7 | 1:2 | 4 | 4.88% |
| 8 | 3:1 | 3 | 3.66% |
| 9 | 3:0 | 3 | 3.66% |
| 10 | 0:0 | 3 | 3.66% |
| 11 | 1:3 | 3 | 3.66% |
| 12 | 0:2 | 3 | 3.66% |
| 13 | 2:3 | 2 | 2.44% |
| 14 | 3:2 | 2 | 2.44% |
| 15 | 2:0 | 2 | 2.44% |
| 16 | 2:2 | 1 | 1.22% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 17.65% |
| 2 | 1:1 | 16 | 8.56% |
| 3 | 2:1 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:2 | 15 | 8.02% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 0:3 | 11 | 5.88% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.35% |
| 8 | 2:2 | 10 | 5.35% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.35% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.81% |
| 11 | 1:0 | 9 | 4.81% |
| 12 | 3:2 | 8 | 4.28% |
| 13 | 3:3 | 6 | 3.21% |
| 14 | 0:0 | 6 | 3.21% |
| 15 | 2:0 | 6 | 3.21% |
| 16 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 17 | 2:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 24.06% |
| 2 | 1:1 | 17 | 9.09% |
| 3 | 1:2 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:0 | 14 | 7.49% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 3:0 | 11 | 5.88% |
| 7 | 2:1 | 9 | 4.81% |
| 8 | 3:1 | 8 | 4.28% |
| 9 | 0:0 | 8 | 4.28% |
| 10 | 0:2 | 8 | 4.28% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.28% |
| 12 | 2:3 | 6 | 3.21% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.21% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.67% |
| 16 | 2:2 | 4 | 2.14% |
| 17 | 3:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 93 | 20.39% |
| 2 | 1:1 | 46 | 10.09% |
| 3 | 1:2 | 35 | 7.68% |
| 4 | 0:1 | 35 | 7.68% |
| 5 | 2:1 | 35 | 7.68% |
| 6 | 1:0 | 28 | 6.14% |
| 7 | 3:0 | 24 | 5.26% |
| 8 | 3:1 | 21 | 4.61% |
| 9 | 0:2 | 20 | 4.39% |
| 10 | 0:3 | 20 | 4.39% |
| 11 | 0:0 | 17 | 3.73% |
| 12 | 3:2 | 16 | 3.51% |
| 13 | 2:0 | 16 | 3.51% |
| 14 | 2:2 | 15 | 3.29% |
| 15 | 1:3 | 13 | 2.85% |
| 16 | 2:3 | 12 | 2.63% |
| 17 | 3:3 | 10 | 2.19% |
