北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
香港甲
2025-2026 香港甲(正确比分统计) 146 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 55 37.67%
2 1:1 11 7.53%
3 2:1 10 6.85%
4 0:2 9 6.16%
5 3:1 8 5.48%
6 1:0 8 5.48%
7 2:0 7 4.79%
8 0:1 6 4.11%
9 0:3 5 3.42%
10 3:2 5 3.42%
11 0:0 5 3.42%
12 1:3 4 2.74%
13 1:2 4 2.74%
14 2:2 3 2.05%
15 2:3 3 2.05%
16 3:0 3 2.05%
17 3:3 0 0%
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
2023-2024 香港甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
近期正确比分统计 434 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 141 32.49%
2 1:1 35 8.06%
3 3:1 31 7.14%
4 1:2 27 6.22%
5 2:1 24 5.53%
6 0:2 22 5.07%
7 1:0 21 4.84%
8 3:0 18 4.15%
9 0:0 17 3.92%
10 0:1 17 3.92%
11 0:3 15 3.46%
12 3:2 15 3.46%
13 2:3 13 3%
14 2:2 12 2.76%
15 1:3 12 2.76%
16 2:0 12 2.76%
17 3:3 2 0.46%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额