| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 17 | 13.18% |
| 2 | 0:0 | 16 | 12.4% |
| 3 | 1:2 | 15 | 11.63% |
| 4 | 1:0 | 15 | 11.63% |
| 5 | 2:1 | 14 | 10.85% |
| 6 | 0:1 | 14 | 10.85% |
| 7 | 其他 | 7 | 5.43% |
| 8 | 2:0 | 5 | 3.88% |
| 9 | 0:2 | 4 | 3.1% |
| 10 | 2:2 | 4 | 3.1% |
| 11 | 1:3 | 3 | 2.33% |
| 12 | 2:3 | 3 | 2.33% |
| 13 | 3:0 | 3 | 2.33% |
| 14 | 3:3 | 3 | 2.33% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.55% |
| 16 | 3:1 | 2 | 1.55% |
| 17 | 3:2 | 2 | 1.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 25 | 18.66% |
| 2 | 1:0 | 18 | 13.43% |
| 3 | 0:1 | 11 | 8.21% |
| 4 | 2:0 | 10 | 7.46% |
| 5 | 2:2 | 9 | 6.72% |
| 6 | 1:1 | 9 | 6.72% |
| 7 | 2:1 | 8 | 5.97% |
| 8 | 3:1 | 8 | 5.97% |
| 9 | 1:2 | 7 | 5.22% |
| 10 | 0:2 | 7 | 5.22% |
| 11 | 3:0 | 6 | 4.48% |
| 12 | 其他 | 4 | 2.99% |
| 13 | 1:3 | 3 | 2.24% |
| 14 | 2:3 | 3 | 2.24% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.24% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.49% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.75% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 28 | 20.9% |
| 2 | 0:0 | 15 | 11.19% |
| 3 | 1:2 | 13 | 9.7% |
| 4 | 2:1 | 12 | 8.96% |
| 5 | 0:1 | 12 | 8.96% |
| 6 | 2:0 | 11 | 8.21% |
| 7 | 其他 | 11 | 8.21% |
| 8 | 1:0 | 10 | 7.46% |
| 9 | 3:0 | 5 | 3.73% |
| 10 | 0:2 | 4 | 2.99% |
| 11 | 2:2 | 4 | 2.99% |
| 12 | 3:2 | 3 | 2.24% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.49% |
| 14 | 3:3 | 2 | 1.49% |
| 15 | 1:3 | 1 | 0.75% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.75% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 56 | 14.11% |
| 2 | 1:1 | 54 | 13.6% |
| 3 | 1:0 | 43 | 10.83% |
| 4 | 0:1 | 37 | 9.32% |
| 5 | 1:2 | 35 | 8.82% |
| 6 | 2:1 | 34 | 8.56% |
| 7 | 2:0 | 26 | 6.55% |
| 8 | 其他 | 22 | 5.54% |
| 9 | 2:2 | 17 | 4.28% |
| 10 | 0:2 | 15 | 3.78% |
| 11 | 3:0 | 14 | 3.53% |
| 12 | 3:1 | 11 | 2.77% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.02% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.76% |
| 15 | 0:3 | 6 | 1.51% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.51% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.51% |
