| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 4 | 26.67% |
| 2 | 2:1 | 3 | 20% |
| 3 | 其他 | 2 | 13.33% |
| 4 | 1:1 | 2 | 13.33% |
| 5 | 1:2 | 2 | 13.33% |
| 6 | 2:0 | 1 | 6.67% |
| 7 | 0:2 | 1 | 6.67% |
| 8 | 1:0 | 0 | 0% |
| 9 | 1:3 | 0 | 0% |
| 10 | 0:3 | 0 | 0% |
| 11 | 2:2 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.03% |
| 2 | 1:1 | 20 | 10.99% |
| 3 | 2:0 | 19 | 10.44% |
| 4 | 0:1 | 18 | 9.89% |
| 5 | 1:0 | 16 | 8.79% |
| 6 | 2:2 | 12 | 6.59% |
| 7 | 2:1 | 11 | 6.04% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.04% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.49% |
| 10 | 3:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 21.98% |
| 2 | 1:2 | 17 | 9.34% |
| 3 | 0:1 | 14 | 7.69% |
| 4 | 2:0 | 14 | 7.69% |
| 5 | 1:1 | 13 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 12 | 6.59% |
| 7 | 1:0 | 10 | 5.49% |
| 8 | 2:1 | 10 | 5.49% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.49% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 0:3 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 2:2 | 5 | 2.75% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 16 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 73 | 19.26% |
| 2 | 0:1 | 36 | 9.5% |
| 3 | 1:1 | 35 | 9.23% |
| 4 | 2:0 | 34 | 8.97% |
| 5 | 1:2 | 29 | 7.65% |
| 6 | 1:0 | 26 | 6.86% |
| 7 | 2:1 | 24 | 6.33% |
| 8 | 0:0 | 23 | 6.07% |
| 9 | 2:2 | 17 | 4.49% |
| 10 | 3:0 | 17 | 4.49% |
| 11 | 3:2 | 13 | 3.43% |
| 12 | 1:3 | 12 | 3.17% |
| 13 | 0:2 | 12 | 3.17% |
| 14 | 0:3 | 11 | 2.9% |
| 15 | 2:3 | 8 | 2.11% |
| 16 | 3:1 | 6 | 1.58% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.79% |
