| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 10 | 18.18% |
| 2 | 0:1 | 10 | 18.18% |
| 3 | 1:1 | 9 | 16.36% |
| 4 | 1:2 | 7 | 12.73% |
| 5 | 2:1 | 5 | 9.09% |
| 6 | 2:0 | 3 | 5.45% |
| 7 | 1:0 | 3 | 5.45% |
| 8 | 2:3 | 2 | 3.64% |
| 9 | 3:3 | 2 | 3.64% |
| 10 | 1:3 | 1 | 1.82% |
| 11 | 0:3 | 1 | 1.82% |
| 12 | 0:2 | 1 | 1.82% |
| 13 | 2:2 | 1 | 1.82% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.03% |
| 2 | 1:1 | 20 | 10.99% |
| 3 | 2:0 | 19 | 10.44% |
| 4 | 0:1 | 18 | 9.89% |
| 5 | 1:0 | 16 | 8.79% |
| 6 | 2:2 | 12 | 6.59% |
| 7 | 2:1 | 11 | 6.04% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.04% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.49% |
| 10 | 3:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 21.98% |
| 2 | 1:2 | 17 | 9.34% |
| 3 | 0:1 | 14 | 7.69% |
| 4 | 2:0 | 14 | 7.69% |
| 5 | 1:1 | 13 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 12 | 6.59% |
| 7 | 1:0 | 10 | 5.49% |
| 8 | 2:1 | 10 | 5.49% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.49% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 0:3 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 2:2 | 5 | 2.75% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 16 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 81 | 19.33% |
| 2 | 1:1 | 42 | 10.02% |
| 3 | 0:1 | 42 | 10.02% |
| 4 | 2:0 | 36 | 8.59% |
| 5 | 1:2 | 34 | 8.11% |
| 6 | 1:0 | 29 | 6.92% |
| 7 | 2:1 | 26 | 6.21% |
| 8 | 0:0 | 23 | 5.49% |
| 9 | 2:2 | 18 | 4.3% |
| 10 | 3:0 | 17 | 4.06% |
| 11 | 1:3 | 13 | 3.1% |
| 12 | 3:2 | 13 | 3.1% |
| 13 | 0:3 | 12 | 2.86% |
| 14 | 0:2 | 12 | 2.86% |
| 15 | 2:3 | 10 | 2.39% |
| 16 | 3:1 | 6 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.19% |
