北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
苏甲
2025-2026 苏甲(正确比分统计) 150 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 22 14.67%
2 其他 18 12%
3 2:1 13 8.67%
4 0:1 12 8%
5 3:1 12 8%
6 1:0 12 8%
7 0:2 10 6.67%
8 2:2 9 6%
9 0:0 9 6%
10 1:2 8 5.33%
11 3:0 7 4.67%
12 2:0 7 4.67%
13 0:3 5 3.33%
14 2:3 2 1.33%
15 3:2 2 1.33%
16 1:3 1 0.67%
17 3:3 1 0.67%
2024-2025 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.9%
2 2:1 20 10.75%
3 其他 19 10.22%
4 1:0 19 10.22%
5 0:0 13 6.99%
6 2:0 13 6.99%
7 1:3 10 5.38%
8 0:1 10 5.38%
9 0:2 10 5.38%
10 2:2 10 5.38%
11 0:3 8 4.3%
12 3:0 7 3.76%
13 1:2 6 3.23%
14 3:1 6 3.23%
15 2:3 5 2.69%
16 3:2 5 2.69%
17 3:3 1 0.54%
2023-2024 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 17.2%
2 1:1 18 9.68%
3 1:0 17 9.14%
4 2:2 15 8.06%
5 2:1 14 7.53%
6 0:2 11 5.91%
7 1:2 11 5.91%
8 0:1 11 5.91%
9 3:0 10 5.38%
10 0:0 9 4.84%
11 1:3 8 4.3%
12 3:1 8 4.3%
13 3:2 8 4.3%
14 2:3 5 2.69%
15 0:3 5 2.69%
16 2:0 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
近期正确比分统计 522 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 13.22%
2 1:1 64 12.26%
3 1:0 48 9.2%
4 2:1 47 9%
5 2:2 34 6.51%
6 0:1 33 6.32%
7 0:0 31 5.94%
8 0:2 31 5.94%
9 3:1 26 4.98%
10 1:2 25 4.79%
11 3:0 24 4.6%
12 2:0 23 4.41%
13 1:3 19 3.64%
14 0:3 18 3.45%
15 3:2 15 2.87%
16 2:3 12 2.3%
17 3:3 3 0.57%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额